Startsida048530 • KOSDAQ
add
iNtRON Biotechnology Inc
Föregående stängning
5 990,00 ₩
Dygnsintervall
5 820,00 ₩ - 6 040,00 ₩
Årsintervall
4 460,00 ₩ - 8 590,00 ₩
Börsvärde
198,76 md KRW
Genomsnittlig volym
115,10 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
1,72 %
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(KRW) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,21 md | −27,70 % |
Rörliga kostnader | 2,22 md | 49,57 % |
Nettoinkomst | −1,32 md | 49,21 % |
Nettovinstmarginal | −108,93 | 29,76 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −1,14 md | −356,97 % |
Giltig skattesats | 0,48 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(KRW) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 54,38 md | −18,80 % |
Totala tillgångar | 90,97 md | −8,41 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,60 md | −24,48 % |
Totala tillgångar | 89,37 md | — |
Utestående aktier | 32,72 mn | — |
P/B | 2,19 | — |
Avkastning på tillgångar | −4,39 % | — |
Avkastning på kapital | −4,46 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(KRW) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −1,32 md | 49,21 % |
Kontanter från verksamhet | −789,10 mn | −755,52 % |
Kontanter från investering | 3,02 md | −34,45 % |
Kontanter från finansiering | −2,26 md | 94,35 % |
Förändring i nettokassa | −148,11 mn | 99,58 % |
Fritt kassaflöde | −250,96 mn | 81,38 % |
Om
Grundades
1999
Hemsida
Anställda
70