Home0509 • HKG
add
Century Sunshine Group Holdings Ltd
Nakaraang pagsara
$0.27
Sakop ng araw
$0.22 - $0.22
Sakop ng taon
$0.10 - $0.64
Market cap
25.43M HKD
Average na Volume
11.14K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(HKD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 68.14M | 11.39% |
Gastos sa pagpapatakbo | 27.68M | -59.94% |
Net na kita | -39.70M | 64.74% |
Net profit margin | -58.26 | 68.35% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -527.00K | 97.64% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.20% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(HKD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 59.36M | -21.52% |
Kabuuang asset | 3.05B | -23.94% |
Kabuuang sagutin | 2.60B | -18.92% |
Kabuuang equity | 450.26M | — |
Natitirang share | 114.53M | — |
Presyo para makapag-book | 0.04 | — |
Return on assets | -3.16% | — |
Return on capital | -4.43% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(HKD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -39.70M | 64.74% |
Cash mula sa mga operasyon | 7.99M | 544.23% |
Cash mula sa pag-invest | -4.06M | -40.64% |
Cash mula sa financing | -3.10M | -113.70% |
Net change in cash | -1.19M | 79.34% |
Malayang cash flow | -6.48M | 66.49% |
Tungkol
Itinatag
2000
Website
Mga Empleyado
550