मुख्यपृष्ठ0526 • HKG
add
Lisi Group (Holdings) Ltd
याआधी बंद झाले
$०.२०
आजची रेंज
$०.१९ - $०.२०
वर्षाची रेंज
$०.०३७ - $०.२८
बाजारातील भांडवल
१.६६ अब्ज HKD
सरासरी प्रमाण
३७.६२ लाख
P/E गुणोत्तर
२५६.७६
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
HKG
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(CNY) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ७०.२८ कोटी | ५.३४% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५.१७ कोटी | १.२३% |
निव्वळ उत्पन्न | -१.३१ कोटी | -१०८.९५% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१.८७ | -१०८.५१% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १४.३६ कोटी | -६.९३% |
प्रभावी कर दर | ५७.६७% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(CNY) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.७७ अब्ज | ३६९.३१% |
एकूण मालमत्ता | ४.०६ अब्ज | -०.७५% |
एकूण दायित्वे | १.६९ अब्ज | -२.१३% |
एकूण इक्विटी | २.३७ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ८.०४ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.६७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ७.४४% | — |
भांडवलावर परतावा | ९.७३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(CNY) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -१.३१ कोटी | -१०८.९५% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | २०.२१ कोटी | १,०१९.१६% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -८७.०९ लाख | -१५५.१३% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १.७० कोटी | १४७.६९% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २१.०७ कोटी | ६०५.४९% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ६.११ कोटी | -१५.९८% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९९५
वेबसाइट
कर्मचारी
१,१५४