මුල් පිටුව0526 • HKG
add
Lisi Group (Holdings) Ltd
පෙර වැසීම
$0.20
දින පරාසය
$0.19 - $0.20
වසර පරාසය
$0.037 - $0.28
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.66 HKD
සාමාන්යය පරිමාව
මි3.76
P/E අනුපාතය
256.76
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
HKG
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි702.78 | 5.34% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි51.67 | 1.23% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි13.12 | -108.95% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -1.87 | -108.51% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි143.58 | -6.93% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 57.67% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.77 | 369.31% |
මුළු වත්කම් | බි4.06 | -0.75% |
මුළු වගකීම් | බි1.69 | -2.13% |
මුළු සමකොටස් | බි2.37 | — |
හිඟ කොටස් | බි8.04 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.67 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 7.44% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 9.73% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි13.12 | -108.95% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි202.13 | 1,019.16% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි8.71 | -155.13% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි16.98 | 147.69% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි210.67 | 605.49% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි61.14 | -15.98% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1995
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,154