Faqja kryesore0538 • HKG
add
Ajisen (China) Holdings Ltd.
Mbyllja e fundit
0,83 HKS
Diapazoni ditor
0,83 HKS - 0,84 HKS
Diapazoni vjetor
0,74 HKS - 1,17 HKS
Kapitalizimi i tregut
906,47 mln HKD
Volumi mesatar
199,24 mijë
Raporti çmim/fitim
20,84
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
HKG
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CNY) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 413,40 mln | -6,56% |
Kostoja operative | 199,11 mln | 7,57% |
Të ardhurat neto | -3,58 mln | -105,38% |
Marzhi i fitimit neto | -0,87 | -105,78% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 31,19 mln | -49,03% |
Norma efektive tatimore | 72,63% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CNY) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,67 mld | 5,54% |
Aktivet në total | 3,99 mld | 0,39% |
Pasivet në total | 1,02 mld | 7,34% |
Kapitali aksioner në total | 2,97 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,09 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,31 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,35% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,40% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CNY) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -3,58 mln | -105,38% |
Paratë nga veprimtaritë | 95,90 mln | -30,73% |
Paratë nga investimi | -177,00 mln | -971,76% |
Paratë nga financimi | -57,69 mln | 20,48% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -139,04 mln | -345,78% |
Fluksi i lirë i parave | 54,87 mln | -34,24% |
Informacione
Themeluar
1996
Faqja në internet
Punonjësit
7 790