Beranda0540 • HKG
add
Speedy Global Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
$0,14
Rentang hari
$0,13 - $0,13
Rentang tahun
$0,044 - $0,33
Kapitalisasi pasar
76,89Â jt HKD
Volume Rata-Rata
45,47Â rb
Rasio P/E
18,16
Hasil dividen
-
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(HKD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 140,93Â jt | 56,86% |
Biaya operasional | 11,21Â jt | 5,64% |
Laba bersih | 2,64Â jt | 232,82% |
Margin laba bersih | 1,87 | 184,62% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 4,79Â jt | 141,68% |
Tarif pajak efektif | 18,36% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(HKD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 104,30Â jt | -7,75% |
Total aset | 349,91Â jt | 23,33% |
Total liabilitas | 275,28Â jt | 29,32% |
Total ekuitas | 74,62 jt | — |
Saham yang beredar | 600,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,17 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,83% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,89% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(HKD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,64Â jt | 232,82% |
Kas dari operasi | -10,55Â jt | 43,32% |
Kas dari investasi | 642,00Â rb | 12,24% |
Kas dari pembiayaan | -1,40Â jt | 74,12% |
Perubahan kas bersih | -11,41Â jt | 52,13% |
Arus kas bebas | 2,68Â jt | 138,66% |
Tentang
Didirikan
2003
Situs
Karyawan
1.359