Página inicial0542 • HKG
add
China Cultural Tourism & Agri Group Ltd
Último fechamento
$ 0,057
Variações do ano
$ 0,053 - $ 0,25
Capitalização de mercado
438,17 mi HKD
Volume médio
1,02 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 6,74 mi | -57,92% |
Gastos operacionais | 23,93 mi | -24,07% |
Renda líquida | -44,09 mi | 22,24% |
Margem de lucro líquida | -653,75 | -84,81% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -16,35 mi | 22,41% |
Carga tributária efetiva | 0,24% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 10,41 mi | -69,52% |
Total de ativos | 3,35 bi | -0,11% |
Total de passivos | 3,35 bi | 0,38% |
Capital próprio | 2,89 mi | — |
Ações em circulação | 7,69 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | ∞ | — |
Retorno sobre ativos | -1,57% | — |
Retorno sobre capital | -3,06% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -44,09 mi | 22,24% |
Dinheiro das operações | 36,56 mi | 140,43% |
Dinheiro de investimentos | -508,50 mil | -418,81% |
Dinheiro de financiamentos | -37,44 mi | -137,46% |
Variação líquida em dinheiro | -1,48 mi | -116,42% |
Fluxo de caixa livre | -25,04 mi | 23,60% |
Sobre
Data da fundação
1988
Site
Empregados
90