Inicio054780 • KOSDAQ
add
KeyEast
Cierre anterior
4150,00 ₩
Intervalo anual
3875,00 ₩ - 7750,00 ₩
Cap. bursátil
81,12 mil M KRW
Volumen medio
116,41 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(KRW) | 2021info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 46,53 mil M | -3,29 % |
Gastos operativos | 2440,74 M | -2,39 % |
Ingresos netos | -236,42 M | -102,48 % |
Margen de beneficio neto | -0,51 | -102,57 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 2133,84 M | -88,31 % |
Tipo impositivo efectivo | -56,32 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(KRW) | 2021info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 23,48 mil M | 9,98 % |
Activos totales | 63,57 mil M | -9,28 % |
Responsabilidades totales | 17,92 mil M | -37,00 % |
Patrimonio total | 45,65 mil M | — |
Acciones en circulación | 18,12 M | — |
Precio-valor contable | 1,65 | — |
Rentabilidad económica | 0,94 % | — |
Retorno sobre capital | 1,20 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(KRW) | 2021info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -236,42 M | -102,48 % |
Efectivo de operaciones | 7494,47 M | 18,82 % |
Efectivo de inversión | -12,17 mil M | 6,26 % |
Efectivo de financiación | 790,56 M | 164,93 % |
Variación neta del flujo de caja | -3853,39 M | 46,79 % |
Flujo de caja libre | -62,42 M | -101,10 % |
Información sobre la empresa
KeyEast is a management agency founded by actor Bae Yong-joon. Wikipedia
Fundación
8 oct 1996
Sitio web
Empleados
40