Accueil063570 • KOSDAQ
add
Nice Total Cash Management Co Ltd
Dernière clôture
4 740,00 ₩
Variation sur la journée
4 695,00 ₩ - 4 740,00 ₩
Plage sur l'année
4 320,00 ₩ - 7 220,00 ₩
Capitalisation boursière
160,84 Md KRW
Volume moyen
46,12 k
Ratio cours/bénéfices
12,19
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 87,75 Md | -6,74 % |
Charges d'exploitation | 77,26 Md | 11,51 % |
Résultat net | 2,09 Md | 27,15 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,38 | 36,00 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 24,76 Md | 11,44 % |
Taux d'imposition effectif | 11,73 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 136,81 Md | -11,87 % |
Total des actifs | 555,63 Md | 2,20 % |
Total du passif | 371,17 Md | 1,71 % |
Total des capitaux propres | 184,47 Md | — |
Actions en circulation | 30,33 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,79 | — |
Rentabilité des actifs | 2,90 % | — |
Retour sur capitaux | 3,15 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 2,09 Md | 27,15 % |
Trésorerie (opérations) | 16,71 Md | -8,15 % |
Trésorerie (invest.) | -9,58 Md | 5,05 % |
Trésorerie (financement) | 3,66 Md | -79,83 % |
Variation nette en trésorerie | 10,81 Md | -58,84 % |
Flux de trésorerie dispo. | 11,11 Md | 38,20 % |
À propos
Date de fondation
1993
Site Web
Employés
388