Нүүр0641 • HKG
add
CHTC Fong's International Co Ltd
Өмнөх хаалт
$ 0.26
Өдрийн хүрээ
$ 0.25 - $ 0.25
Жилийн хүрээ
$ 0.18 - $ 0.40
Хувьцааны нийт дүн
275.05 сая HKD
Дундаж хэмжээ
21.07 мянга
Ү/А харьцаа
-
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
HKG
Зах зээлийн мэдээ
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
(HKD) | 2024 оны 6-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Орлого | 452.75 сая | 6.78% |
Үйл ажиллагааны зардал | 126.79 сая | -15.74% |
Цэвэр орлого | -22.49 сая | 42.37% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | -4.97 | 46.04% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | — | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 6.56 сая | 134.91% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | -9.42% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
(HKD) | 2024 оны 6-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 262.21 сая | 9.73% |
Нийт хөрөнгө | 3.47 тэрбум | -4.56% |
Нийт өр төлбөр | 2.41 тэрбум | 2.47% |
Нийт эздийн өмч | 1.06 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 1.10 тэрбум | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 0.25 | — |
Активын өгөөж | -0.86% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | -1.16% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
(HKD) | 2024 оны 6-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Цэвэр орлого | -22.49 сая | 42.37% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -16.20 сая | 70.62% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -10.67 сая | -169.46% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | 56.76 сая | 241.86% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 29.25 сая | 136.03% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 2.58 сая | 139.67% |
Тухай
CHTC Fong's Industries Co., Ltd. is a company founded by Fong Sou Lam in 1963. Fong's Industries has principally focused on the business of designing, developing, manufacturing and selling of textile dyeing and finishing machinery. Starting in 1969, the business has been carried on under the name of Fong's National Engineering Co., Ltd. and becomes one of the first Hong Kong companies to explore the giant textile dyeing finishing market in China—a key turning point for the Group's future development.
In 1990, Fong's Industries Co., Ltd. was the first company of its kind publicly listed on the Hong Kong Stock Exchange. To accommodate the need of major raw materials for its manufacturing business, the Group also set up the stainless steel trading and stainless steel castings manufacturing businesses. Today the group has a workforce of approximately 4,700 employees serving over 5,700 customers worldwide. Wikipedia
Үүсгэн байгуулагдсан
1963
Вебсайт
Ажилчид
2,035