මුල් පිටුව066410 • KOSDAQ
add
Bucket Studio Co Ltd
පෙර වැසීම
₩1,153.00
වසර පරාසය
₩1,153.00 - ₩1,153.00
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි4.61 | 17.50% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි3.94 | 19.33% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි6.28 | 24.54% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -136.28 | 35.77% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි2.69 | -79.19% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි11.01 | -22.72% |
මුළු වත්කම් | බි186.39 | -32.98% |
මුළු වගකීම් | බි13.24 | -84.91% |
මුළු සමකොටස් | බි173.15 | — |
හිඟ කොටස් | මි84.11 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.58 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -3.75% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -3.93% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි6.28 | 24.54% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි2.56 | 17.79% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි173.15 | -113.02% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි108.10 | 89.93% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි2.84 | 0.62% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි1.46 | -134.73% |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
1999
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
26