Pagrindinis067570 • KOSDAQ
add
NVH Korea Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
2 260,00 ₩
Dienos intervalas
2 215,00 ₩ - 2 270,00 ₩
Metų intervalas
2 035,00 ₩ - 3 150,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
94,25 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
473,91 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
3,07
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 408,20 mlrd. | 22,96 % |
Veiklos sąnaudos | 30,64 mlrd. | 5,28 % |
Grynosios pajamos | −5,85 mlrd. | 47,70 % |
Grynojo pelno marža | −1,43 | 57,57 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 33,62 mlrd. | 53,53 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 251,64 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 139,60 mlrd. | −31,63 % |
Visas turtas | 1,45 trln. | 12,65 % |
Visi įsipareigojimai | 1,07 trln. | 14,25 % |
Visos paprastosios akcijos | 377,02 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 41,79 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,42 | — |
Turto grąža | 3,88 % | — |
Kapitalo grąža | 5,30 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,85 mlrd. | 47,70 % |
Pinigai iš operacijų | 7,66 mlrd. | 156,85 % |
Pinigai iš investicijų | −19,84 mlrd. | 78,04 % |
Pinigai iš finansavimo | 17,63 mlrd. | −86,74 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,15 mlrd. | −92,96 % |
Laisvas pinigų srautas | −83,00 mln. | 99,88 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1984
Svetainė
Darbuotojų skaičius
279