דף הבית0684 • HKG
add
Allan International Holdings Ltd
שער סגירה קודם
0.63 $
טווח שנתי
0.62 $ - 1.09 $
שווי שוק
209.82M HKD
נפח מסחר ממוצע
47.00K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
6.25%
בורסה עיקרית
HKG
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(HKD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 138.03M | -0.12% |
הוצאות תפעוליות | 22.36M | -1.43% |
רווח נקי | -14.75M | -41.57% |
שולי רווח נקי | -10.68 | -41.64% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -11.91M | -3.83% |
שיעור מס אפקטיבי | -3.25% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(HKD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 405.33M | -21.45% |
סך כל הנכסים | 1.06B | -14.66% |
חבות כוללת | 262.78M | -5.87% |
הון עצמי כולל | 800.59M | — |
הון עומד | 333.05M | — |
מכפיל הון | 0.26 | — |
תשואה על הנכסים | -2.90% | — |
תשואה על הון | -3.81% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(HKD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -14.75M | -41.57% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -18.41M | 27.15% |
מזומן מהשקעות | -68.00K | -100.21% |
מזומן ממימון | -26.38M | -1,705.48% |
שינוי בשווי מזומנים | -44.04M | -1,247.26% |
תזרים מזומנים פנוי | -8.05M | -14.73% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1992
אתר
עובדים
1,550