Tuis0690 • HKG
add
Uni-Bio Science Group Ltd
Vorige sluiting
$0,063
Jaarwisseling
$0,046 - $0,10
Markkapitalisasie
376,19 m HKD
Gemiddelde volume
1,98 m
P/V-verhouding
3,97
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 136,81 m | 9,48% |
Bedryfskoste | 79,39 m | 2,42% |
Netto inkomste | 33,69 m | 71,02% |
Netto winsgrens | 24,63 | 56,28% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 40,14 m | 63,27% |
Effektiewe belastingkoers | 5,82% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 178,61 m | 63,49% |
Totale bates | 487,09 m | 56,48% |
Totale aanspreeklikheid | 174,43 m | 101,60% |
Totale ekwiteit | 312,65 m | — |
Uitstaande aandele | 6,16 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,26 | — |
Opbrengs op bates | 18,43% | — |
Opbrengs op kapitaal | 22,18% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 33,69 m | 71,02% |
Kontant van bedrywe | 27,03 m | 78,07% |
Kontant van beleggings | -17,90 m | -81,53% |
Kontant van finansiering | 12,66 m | 3 839,19% |
Netto kontantverandering | 12,36 m | 1 137,68% |
Beskikbare kontantvloei | 27,82 m | 59,59% |
Meer oor
Gestig
2001
Webwerf
Werknemers
458