Tuis0702 • HKG
add
Sino Oil and Gas Holdings Ltd
Vorige sluiting
$0,046
Dagwisseling
$0,040 - $0,045
Jaarwisseling
$0,040 - $0,20
Markkapitalisasie
143,85 m HKD
Gemiddelde volume
2,64 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 100,84 m | 27,58% |
Bedryfskoste | 1,41 m | -88,77% |
Netto inkomste | -23,69 m | 43,22% |
Netto winsgrens | -23,49 | 55,50% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 67,01 m | 36,04% |
Effektiewe belastingkoers | 3,01% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 58,39 m | -11,84% |
Totale bates | 3,58 mjd | -19,41% |
Totale aanspreeklikheid | 3,89 mjd | 7,13% |
Totale ekwiteit | -308,89 m | — |
Uitstaande aandele | 3,35 mjd | — |
Prys om te bespreek | -0,51 | — |
Opbrengs op bates | 2,73% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,49% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -23,69 m | 43,22% |
Kontant van bedrywe | 74,66 m | 238,62% |
Kontant van beleggings | -37,47 m | -99,85% |
Kontant van finansiering | -40,35 m | -39,70% |
Netto kontantverandering | -12,01 m | -98,01% |
Beskikbare kontantvloei | 12,92 m | 827,95% |
Meer oor
Gestig
1999
Webwerf
Werknemers
300