Tuis070300 • KOSDAQ
add
XCure Corp
Vorige sluiting
â‚©3Â 345,00
Dagwisseling
â‚©3Â 205,00 - â‚©3Â 345,00
Jaarwisseling
â‚©2Â 565,00 - â‚©12Â 470,00
Markkapitalisasie
32,86Â mjd KRW
Gemiddelde volume
238,39Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 11,32Â mjd | 19,96% |
Bedryfskoste | 3,42Â mjd | 17,95% |
Netto inkomste | -1,81Â mjd | -830,00% |
Netto winsgrens | -15,96 | -709,16% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -809,73Â m | -206,13% |
Effektiewe belastingkoers | 0,43% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 6,80Â mjd | -8,34% |
Totale bates | 44,22Â mjd | -2,99% |
Totale aanspreeklikheid | 18,19Â mjd | 0,46% |
Totale ekwiteit | 26,03 mjd | — |
Uitstaande aandele | 8,35 m | — |
Prys om te bespreek | 1,22 | — |
Opbrengs op bates | -5,98% | — |
Opbrengs op kapitaal | -9,13% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -1,81Â mjd | -830,00% |
Kontant van bedrywe | -1,78Â mjd | -19,93% |
Kontant van beleggings | 4,13Â mjd | 113,56% |
Kontant van finansiering | -192,51Â m | 62,30% |
Netto kontantverandering | 2,18Â mjd | 3Â 991,79% |
Beskikbare kontantvloei | -2,03Â mjd | -128,83% |
Meer oor
Gestig
15 Sep. 2000
Webwerf
Werknemers
32