Startsida0713 • HKG
add
World Houseware (Holdings) Ltd
Föregående stängning
0,53 $
Dygnsintervall
0,55 $ - 0,57 $
Årsintervall
0,34 $ - 0,72 $
Börsvärde
443,59 mn HKD
Genomsnittlig volym
359,53 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
HKG
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(HKD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 79,63 mn | −11,90 % |
Rörliga kostnader | 33,50 mn | 2,54 % |
Nettoinkomst | −70,28 mn | −8,79 % |
Nettovinstmarginal | −88,26 | −23,48 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −13,84 mn | 7,19 % |
Giltig skattesats | 9,76 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(HKD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 642,90 mn | −13,92 % |
Totala tillgångar | 2,84 md | −6,93 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,55 md | −2,48 % |
Totala tillgångar | 1,29 md | — |
Utestående aktier | 792,12 mn | — |
P/B | 0,33 | — |
Avkastning på tillgångar | −1,82 % | — |
Avkastning på kapital | −3,85 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(HKD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −70,28 mn | −8,79 % |
Kontanter från verksamhet | −23,05 mn | −417,37 % |
Kontanter från investering | 37,99 mn | −61,46 % |
Kontanter från finansiering | −7,54 mn | 18,13 % |
Förändring i nettokassa | 3,37 mn | −95,78 % |
Fritt kassaflöde | −5,59 mn | 17,75 % |
Om
Grundades
1968
Hemsida
Anställda
510