Start073190 • KOSDAQ
add
DuoBack Co Ltd
Seneste lukkekurs
2.490,00 ₩
Dagsinterval
2.405,00 ₩ - 2.685,00 ₩
Årsinterval
1.855,00 ₩ - 2.900,00 ₩
Markedsværdi
30,22 mia. KRW
Gns. volumen
80,60 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(KRW) | sep. 2023info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 5,49 mia. | — |
Driftsudgifter | 1,90 mia. | — |
Nettoindtægt | -909,28 mio. | — |
Overskudsgrad | -16,58 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -685,51 mio. | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(KRW) | sep. 2023info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,55 mia. | — |
Samlede aktiver | 24,84 mia. | — |
Samlede passiver | 7,44 mia. | — |
Samlet egenkapital | 17,39 mia. | — |
Shares outstanding | 11,06 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,58 | — |
Afkast af aktiver | -9,33 % | — |
Afkast af kapital | -10,33 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(KRW) | sep. 2023info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -909,28 mio. | — |
Pengestrøm fra drift | -1,07 mia. | — |
Pengestrøm fra investering | 150,09 mio. | — |
Pengestrøm fra finansiering | 0,00 | — |
Nettoændring i likviditet | -912,62 mio. | — |
Fri pengestrøm | -905,16 mio. | — |
Om
Grundlagt
1987
Website
Ansatte
91