Homepage0778 • HKG
add
Fortune Real Estate Investment Trust
Vorige slotkoers
$ 4,02
Jaar-range
$ 3,33 - $ 4,63
Beurswaarde
8,19 mld. HKD
Gem. volume
1,85 mln.
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 435,89 mln. | -4,06% |
Bedrijfskosten | 6,20 mln. | -33,59% |
Netto inkomsten | -18,20 mln. | -113,04% |
Netto winstmarge | -4,17 | -113,57% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 195,62% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 118,18 mln. | -38,57% |
Totale activa | 39,20 mld. | -2,63% |
Totale passiva | 11,48 mld. | 0,32% |
Totaal aandelenvermogen | 27,72 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,02 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,29 | — |
Rendement op activa | 1,82% | — |
Rendement op kapitaal | 1,91% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -18,20 mln. | -113,04% |
Operationele kasstroom | 280,47 mln. | -12,96% |
Kasstroom uit beleggingen | -25,40 mln. | 23,74% |
Kasstroom uit financiering | -261,16 mln. | 14,53% |
Nettomutatie in liquide middelen | -6,08 mln. | 63,43% |
Vrije kasstroom | 121,80 mln. | -17,50% |
Over
Opgericht
2003
Website