Página inicial0794 • HKG
add
Come Sure Group (Holdings) Ltd
Último fechamento
$ 0,20
Variações do ano
$ 0,16 - $ 0,30
Capitalização de mercado
65,55 mi HKD
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 197,06 mi | 2,13% |
Gastos operacionais | 33,70 mi | -1,08% |
Renda líquida | -3,81 mi | 19,85% |
Margem de lucro líquida | -1,93 | 21,86% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 5,65 mi | 21,60% |
Carga tributária efetiva | -25,45% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 84,39 mi | 66,52% |
Total de ativos | 1,07 bi | 0,21% |
Total de passivos | 556,86 mi | 0,24% |
Capital próprio | 509,99 mi | — |
Ações em circulação | 331,08 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,13 | — |
Retorno sobre ativos | 0,43% | — |
Retorno sobre capital | 0,57% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -3,81 mi | 19,85% |
Dinheiro das operações | -6,87 mi | -621,44% |
Dinheiro de investimentos | 2,24 mi | 170,47% |
Dinheiro de financiamentos | -7,64 mi | 7,21% |
Variação líquida em dinheiro | -11,24 mi | 23,47% |
Fluxo de caixa livre | 5,24 mi | 35,48% |
Sobre
Data da fundação
1992
Site
Empregados
667