હોમ0806 • HKG
add
Value Partners Group Limited
અગાઉનો બંધ ભાવ
$1.41
આજની રેંજ
$1.37 - $1.41
વર્ષની રેંજ
$1.21 - $2.69
માર્કેટ કેપ
2.52 અબજ HKD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
12.53 લાખ
P/E ગુણોત્તર
45.36
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(HKD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 13.09 કરોડ | -15.09% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.80 કરોડ | -5.51% |
કુલ આવક | 1.87 કરોડ | 665.68% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 14.28 | 803.80% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 30.20 લાખ | 79.52% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 11.75% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(HKD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.10 અબજ | -39.00% |
કુલ અસેટ | 3.76 અબજ | -19.16% |
કુલ જવાબદારીઓ | 19.08 કરોડ | -12.62% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.57 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.83 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.72 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.02% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 0.02% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(HKD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 1.87 કરોડ | 665.68% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -30.96 લાખ | -111.46% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 14.92 કરોડ | 339.76% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -46.34 કરોડ | -1,124.29% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -31.83 કરોડ | -337.99% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 47.61 લાખ | -45.74% |
વિશે
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
163