Página inicial083930 • KOSDAQ
add
Avaco Co Ltd
Último fechamento
₩ 12.590,00
Variações de hoje
₩ 12.460,00 - ₩ 12.820,00
Variações do ano
₩ 10.740,00 - ₩ 21.400,00
Capitalização de mercado
189,84 bi KRW
Volume médio
39,12 mil
Índice P/L
10,55
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 97,51 bi | 254,01% |
Gastos operacionais | 8,49 bi | 37,49% |
Renda líquida | 1,90 bi | 199,32% |
Margem de lucro líquida | 1,95 | 128,02% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 8,06 bi | 334,84% |
Carga tributária efetiva | 25,61% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 8,09 bi | -73,42% |
Total de ativos | 373,39 bi | 29,85% |
Total de passivos | 184,24 bi | 65,51% |
Capital próprio | 189,16 bi | — |
Ações em circulação | 14,52 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,97 | — |
Retorno sobre ativos | 5,06% | — |
Retorno sobre capital | 8,98% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 1,90 bi | 199,32% |
Dinheiro das operações | -11,36 bi | -48,27% |
Dinheiro de investimentos | -775,89 mi | 87,87% |
Dinheiro de financiamentos | -801,63 mi | -127,40% |
Variação líquida em dinheiro | -13,02 bi | -18,01% |
Fluxo de caixa livre | -7,65 bi | 56,05% |
Sobre
Data da fundação
2000
Site
Empregados
411