ပင်မစာမျက်နှာ0869 • HKG
add
Playmates Toys Limited
ယခင် အပိတ်
၀.၆၁ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၆၀ $ - ၀.၆၁ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၅၇ $ - ၀.၈၅ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၇၁.၉၈ ကုဋေ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၁၂ သိန်း
P/E အချိုး
၃.၁၆
အစုပေါ် အမြတ်
၈.၂၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(HKD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၂.၂၆ ကုဋေ | ၂၈.၂၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၉.၀၅ ကုဋေ | ၃၇.၉၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၅၇ ကုဋေ | ၅.၁၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၂၀.၅၅ | -၁၇.၉၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃.၄၃ ကုဋေ | ၂၁.၅၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၂.၁၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(HKD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၁၆.၅၅ ဋေ | ၁၉.၁၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၄၇.၀၂ ဋေ | ၁၀.၈၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၈.၅၇ ကုဋေ | ၃.၂၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၁၈.၄၅ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၁၈.၀၇ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၅.၈၂% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၇.၁၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(HKD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၅၇ ကုဋေ | ၅.၁၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၅.၉၆ ကုဋေ | ၁,၁၂၁.၉၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၁.၅၀ ကုဋေ | ၄၆.၉၄% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၇၈ ကုဋေ | -၁၆၆.၉၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၃.၆၇ ကုဋေ | ၄၇၃.၈၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂.၂၉ ကုဋေ | ၂၀.၀၆% |
အကြောင်း
Playmates Toys Limited is a Hong Kong toy company. The company was founded in Hong Kong in 1966 by Sam Chan Tai-ho as Playmates Industrial, manufacturing dolls for other companies. In 1975, Playmates began marketing their own line of pre-school toys, and in 1977 opened an American subsidiary in Boston. Another subsidiary was founded in California in 1983; in 1984 the company went public.
The company's first big success was in 1986, with the marketing of a tape-playing, electronic robot doll named Cricket. In 1989, the company marketed Teenage Mutant Ninja Turtles action figures which sold extremely well. Success of the two led to a golden era from 1990 to early 1993. In 1990, Sales reached US$4.13 billion and net profit HK$1.21 billion. In 1995 the company suffered a loss of HK$97.59 million. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၆
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၉