Pagrindinis093920 • KOSDAQ
add
Seowonintech Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
5 350,00 ₩
Dienos intervalas
5 350,00 ₩ - 5 410,00 ₩
Metų intervalas
5 300,00 ₩ - 5 970,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
99,70 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
20,59 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,60
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
IVZ
0,00 %
0,78 %
0,00 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 63,51 mlrd. | −25,35 % |
Veiklos sąnaudos | 3,26 mlrd. | −6,42 % |
Grynosios pajamos | 1,18 mlrd. | −76,60 % |
Grynojo pelno marža | 1,86 | −68,69 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,29 mlrd. | −51,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,38 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 148,06 mlrd. | 9,62 % |
Visas turtas | 235,31 mlrd. | −0,01 % |
Visi įsipareigojimai | 27,97 mlrd. | −8,20 % |
Visos paprastosios akcijos | 207,34 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 18,60 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,48 | — |
Turto grąža | 1,45 % | — |
Kapitalo grąža | 1,61 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,18 mlrd. | −76,60 % |
Pinigai iš operacijų | 6,36 mlrd. | 2 603,30 % |
Pinigai iš investicijų | −6,17 mlrd. | −233,68 % |
Pinigai iš finansavimo | −3,91 mlrd. | −7 651,94 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −3,94 mlrd. | −183,04 % |
Laisvas pinigų srautas | 3,54 mlrd. | 216,27 % |
Apie
Įkurta
1983
Svetainė
Darbuotojų skaičius
206