Home0948 • HKG
add
Alpha Professional Holdings Ltd
Nakaraang pagsara
$0.26
Sakop ng taon
$0.18 - $0.80
Market cap
90.81M HKD
Average na Volume
106.68K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(HKD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 8.49M | -82.21% |
Gastos sa pagpapatakbo | 12.47M | 1.33% |
Net na kita | -12.29M | 27.05% |
Net profit margin | -144.72 | -310.09% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -10.73M | 5.48% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.71% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(HKD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 30.57M | 3,194.18% |
Kabuuang asset | 185.88M | -18.97% |
Kabuuang sagutin | 82.86M | -22.84% |
Kabuuang equity | 103.02M | — |
Natitirang share | 349.28M | — |
Presyo para makapag-book | 0.93 | — |
Return on assets | -14.92% | — |
Return on capital | -20.00% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(HKD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -12.29M | 27.05% |
Cash mula sa mga operasyon | -568.00K | 23.14% |
Cash mula sa pag-invest | -8.42M | -1,683,600.00% |
Cash mula sa financing | -812.00K | 85.30% |
Net change in cash | -8.35M | -30.95% |
Malayang cash flow | -7.40M | 4.66% |
Tungkol
Itinatag
2002
Website
Mga Empleyado
106