Beranda105560 • KRX
add
KB Financial Group
Tutup sebelumnya
â‚©88.600,00
Rentang hari
â‚©87.800,00 - â‚©89.100,00
Rentang tahun
â‚©51.000,00 - â‚©103.900,00
Kapitalisasi pasar
34,98Â T KRW
Volume Rata-Rata
1,14Â jt
Rasio P/E
7,66
Hasil dividen
4,39%
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 4,01Â T | 14,16% |
Biaya operasional | 1,65Â T | 5,50% |
Laba bersih | 1,61Â T | 17,90% |
Margin laba bersih | 40,26 | 3,26% |
Penghasilan per saham | 4,22Â rb | 24,73% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 30,13% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 107,13Â T | -4,05% |
Total aset | 745,33Â T | 4,03% |
Total liabilitas | 685,42Â T | 4,23% |
Total ekuitas | 59,91 T | — |
Saham yang beredar | 377,22 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,63 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,86% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 1,61Â T | 17,90% |
Kas dari operasi | -7,75Â T | -764,27% |
Kas dari investasi | 2,94Â T | 178,45% |
Kas dari pembiayaan | -11,02Â M | -100,18% |
Perubahan kas bersih | -4,96Â T | -454,32% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
KB Financial Group Inc. is a financial holding company headquartered in Seoul, South Korea. The Group and its subsidiaries provide a broad range of banking and financial services. It is one of the domestic systemically important banks identified by the Financial Services Commission. Wikipedia
Didirikan
29 Sep 2008
Situs
Karyawan
25.320