Faqja kryesore1098 • HKG
add
Road King Infrastructure Ltd
Mbyllja e fundit
1,11 HKS
Diapazoni ditor
1,05 HKS - 1,07 HKS
Diapazoni vjetor
0,77 HKS - 1,97 HKS
Kapitalizimi i tregut
801,79 mln HKD
Volumi mesatar
83,38 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
HKG
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(HKD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,73 mld | -44,75% |
Kostoja operative | 242,58 mln | -30,19% |
Të ardhurat neto | -379,75 mln | 20,41% |
Marzhi i fitimit neto | -21,90 | -44,08% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -424,28 mln | -568,10% |
Norma efektive tatimore | 1 154,02% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(HKD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 6,72 mld | -5,90% |
Aktivet në total | 64,81 mld | -21,05% |
Pasivet në total | 40,15 mld | -21,46% |
Kapitali aksioner në total | 24,65 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 749,34 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,06 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,65% | — |
Kthimi nga kapitali | -2,39% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(HKD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -379,75 mln | 20,41% |
Paratë nga veprimtaritë | -26,00 mln | -102,99% |
Paratë nga investimi | 2,73 mld | 96,93% |
Paratë nga financimi | -1,86 mld | 34,21% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 810,31 mln | 229,68% |
Fluksi i lirë i parave | -396,18 mln | -84,76% |
Informacione
Themeluar
1994
Faqja në internet
Punonjësit
3 573