Mwanzo1098 • HKG
add
Road King Infrastructure Ltd
Bei iliyotangulia
$ 1.04
Bei za siku
$ 1.00 - $ 1.02
Bei za mwaka
$ 0.77 - $ 1.97
Thamani ya kampuni katika soko
764.32M HKD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 100.51
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
HKG
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(HKD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 1.73B | -44.75% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 242.58M | -30.19% |
Mapato halisi | -379.75M | 20.41% |
Kiwango cha faida halisi | -21.90 | -44.08% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -424.28M | -568.10% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 1,154.02% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(HKD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 6.72B | -5.90% |
Jumla ya mali | 64.81B | -21.05% |
Jumla ya dhima | 40.15B | -21.46% |
Jumla ya hisa | 24.65B | — |
hisa zilizosalia | 749.34M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.05 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.65% | — |
Faida inayotokana mtaji | -2.39% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(HKD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -379.75M | 20.41% |
Pesa kutokana na shughuli | -26.00M | -102.99% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 2.73B | 96.93% |
Pesa kutokana na ufadhili | -1.86B | 34.21% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 810.31M | 229.68% |
Mtiririko huru wa pesa | -396.18M | -84.76% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1994
Tovuti
Wafanyakazi
3,573