হোম115440 • KOSDAQ
add
WooriNet Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৭,৫৭০.০০₩
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৭,১০০.০০₩ - ৭,৫৪০.০০₩
সারা বছরের রেঞ্জ
৫,৬৩০.০০₩ - ১০,৪৫০.০০₩
মার্কেট ক্যাপ
৭৭.১১শত কো KRW
গড় ভলিউম
১৪.৯০ লা
P/E অনুপাত
২.৭১
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
KOSDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(KRW) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ২১.০৩শত কো | -১.৫১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৬৪২.৭১ কো | ৯.৯৪% |
নেট ইনকাম | -২৩৫.৭৪ কো | -৩৩৪.২০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১১.২১ | -৩৪১.৩৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -১৮৭.৩৩ কো | -৭৬৭.২৪% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(KRW) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫০.৬১শত কো | ৪৩.৯১% |
মোট সম্পদ | ১৩৫.৯৮কো | -৪.৭১% |
মোট দায় | ৪৩.৯২শত কো | -৪৩.২৬% |
মোট ইকুইটি | ৯২.০৬শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১.০৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৮৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৪.৪৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৫.১০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(KRW) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -২৩৫.৭৪ কো | -৩৩৪.২০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৫৭৯.৩৮ কো | -৭২.২৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৫০৭.২৪ কো | ৭৭.২২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৩৪.৮৯ কো | ৭২.৫৪% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৬৭.৯৪ কো | ৮৯.৩৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৬১১.৯৯ কো | -৬৫.৬৬% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০০
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৮০