Bosh sahifa1217 • TPE
add
AGV Products Corp
Yopilish kursi
11,60 $
Kunlik diapazon
11,60 $ - 11,70 $
Yillik diapazon
11,10 $ - 13,40 $
Bozor kapitalizatsiyasi
5,76 mlrd TWD
Oʻrtacha hajm
661,07 ming
Narx/foyda
17,28
Dividend daromadliligi
1,97%
Asosiy maydon
TPE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 1,70 mlrd | 4,56% |
Joriy xarajat | 415,39 mln | 3,07% |
Sof foyda | 112,63 mln | 25,12% |
Sof foyda marjasi | 6,62 | 19,71% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 94,23 mln | -12,40% |
Amaldagi soliq stavkasi | 29,56% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 865,31 mln | 17,19% |
Jami aktivlari | 15,25 mlrd | 5,72% |
Jami passivlari | 6,94 mlrd | 0,72% |
Umumiy kapital | 8,32 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 494,51 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,76 | — |
Aktivlardan daromad | 1,09% | — |
Kapitaldan daromad | 1,23% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 112,63 mln | 25,12% |
Operatsiyalardan naqd pul | 156,16 mln | -19,98% |
Sarmoyadan naqd pul | -53,70 mln | 37,90% |
Moliyadan naqd pul | -19,79 mln | 58,48% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 70,27 mln | 15,85% |
Boʻsh pul | 55,07 mln | -53,50% |
Haqida
Tashkil etilgan
1960
Sayt
Xodimlar soni
1 231