Accueil1231 • TPE
add
Lian Hwa Foods Corp
Dernière clôture
145,50 NT$
Variation sur la journée
145,50 NT$ - 148,50 NT$
Plage sur l'année
77,64 NT$ - 148,50 NT$
Capitalisation boursière
39,88 Md TWD
Volume moyen
337,54 k
Ratio cours/bénéfices
33,00
Rendement (dividendes)
0,99 %
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,18 Md | 13,92 % |
Charges d'exploitation | 381,01 M | 8,34 % |
Résultat net | 229,89 M | 38,73 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,22 | 21,75 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 363,26 M | 19,43 % |
Taux d'imposition effectif | 20,20 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 907,79 M | -14,39 % |
Total des actifs | 13,90 Md | 15,53 % |
Total du passif | 7,77 Md | 15,52 % |
Total des capitaux propres | 6,13 Md | — |
Actions en circulation | 271,32 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,46 | — |
Rentabilité des actifs | 5,15 % | — |
Retour sur capitaux | 6,24 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 229,89 M | 38,73 % |
Trésorerie (opérations) | 88,77 M | -81,79 % |
Trésorerie (invest.) | -292,65 M | 35,31 % |
Trésorerie (financement) | -273,52 M | -205,87 % |
Variation nette en trésorerie | -478,26 M | -265,90 % |
Flux de trésorerie dispo. | -741,49 M | -86,39 % |
À propos
Date de fondation
1970
Site Web
Employés
1 266