Home page128540 • KOSDAQ
add
Ecocab Co Ltd
Chiusura precedente
1397,00 ₩
Intervallo giornaliero
1380,00 ₩ - 1425,00 ₩
Intervallo annuale
1155,00 ₩ - 3380,00 ₩
Cap di mercato
37,21 Mld KRW
Volume medio
231.867,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KOSDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(KRW) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 31,74 Mld | -9,22% |
Spese di gestione | 7,53 Mld | 69,09% |
Utile netto | -2,50 Mld | -154,85% |
Margine di profitto netto | -7,87 | -160,40% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 3,38 Mld | -26,92% |
Aliquota fiscale effettiva | -2,72% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(KRW) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 16,99 Mld | -26,47% |
Totale attivo | 159,72 Mld | -1,37% |
Totale passivo | 77,84 Mld | 12,70% |
Patrimonio netto totale | 81,87 Mld | — |
Azioni in circolazione | 25,99 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,44 | — |
Redditività dell'attivo | 3,24% | — |
Rendimento sul capitale | 4,04% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(KRW) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -2,50 Mld | -154,85% |
Liquidità di esercizio | -3,74 Mld | -65,11% |
Contanti da investimenti | -1,25 Mld | 66,30% |
Contanti da finanziamenti | 2,34 Mld | 73,43% |
Flusso di cassa netto | -4,06 Mld | 20,76% |
Flusso di cassa libero | -6,11 Mld | -37,58% |
Informazioni
Fondazione
2004
Sito web
Dipendenti
202