Página inicial1313 • TPE
add
UPC Technology Corp
Último fechamento
NT$ 8,69
Variações de hoje
NT$ 8,63 - NT$ 8,97
Variações do ano
NT$ 8,15 - NT$ 15,60
Capitalização de mercado
11,99 bi TWD
Volume médio
1,87 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
2,28%
Bolsa principal
TPE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 17,00 bi | -14,36% |
Gastos operacionais | 622,52 mi | 1,51% |
Renda líquida | -726,35 mi | -239,77% |
Margem de lucro líquida | -4,27 | -262,98% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -449,52 mi | -148,78% |
Carga tributária efetiva | -9,24% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 6,44 bi | 22,76% |
Total de ativos | 56,54 bi | -0,52% |
Total de passivos | 27,79 bi | 3,75% |
Capital próprio | 28,75 bi | — |
Ações em circulação | 1,33 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,40 | — |
Retorno sobre ativos | -3,83% | — |
Retorno sobre capital | -4,17% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -726,35 mi | -239,77% |
Dinheiro das operações | 1,74 bi | 336,87% |
Dinheiro de investimentos | -201,71 mi | 67,75% |
Dinheiro de financiamentos | -1,18 bi | -236,15% |
Variação líquida em dinheiro | 71,32 mi | -50,53% |
Fluxo de caixa livre | 1,67 bi | 216,04% |
Sobre
Data da fundação
1976
Site
Empregados
1.381