Bosh sahifa1313 • TPE
add
UPC Technology Corp
Yopilish kursi
8,69 $
Kunlik diapazon
8,63 $ - 8,97 $
Yillik diapazon
8,15 $ - 15,60 $
Bozor kapitalizatsiyasi
11,99 mlrd TWD
Oʻrtacha hajm
1,87 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
2,28%
Asosiy maydon
TPE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 17,00 mlrd | -14,36% |
Joriy xarajat | 622,52 mln | 1,51% |
Sof foyda | -726,35 mln | -239,77% |
Sof foyda marjasi | -4,27 | -262,98% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -449,52 mln | -148,78% |
Amaldagi soliq stavkasi | -9,24% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 6,44 mlrd | 22,76% |
Jami aktivlari | 56,54 mlrd | -0,52% |
Jami passivlari | 27,79 mlrd | 3,75% |
Umumiy kapital | 28,75 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 1,33 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,40 | — |
Aktivlardan daromad | -3,83% | — |
Kapitaldan daromad | -4,17% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -726,35 mln | -239,77% |
Operatsiyalardan naqd pul | 1,74 mlrd | 336,87% |
Sarmoyadan naqd pul | -201,71 mln | 67,75% |
Moliyadan naqd pul | -1,18 mlrd | -236,15% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 71,32 mln | -50,53% |
Boʻsh pul | 1,67 mlrd | 216,04% |
Haqida
Tashkil etilgan
1976
Sayt
Xodimlar soni
1 381