Pagina de pornire1321 • TPE
add
Ocean Plastics Co Ltd
Închidere anterioară
33,00 NT$
Intervalul de astăzi
32,95 NT$ - 34,00 NT$
Interval anual
32,55 NT$ - 44,80 NT$
Capitalizare bursieră
7,71 mld. TWD
Volum mediu
203,32 K
Raport P/E
47,39
Randamentul dividendelor
1,18 %
Bursă principală
TPE
Știri despre piață
.INX
0,11 %
0,52 %
3,75 %
1,98 %
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 1,02 mld. | -7,82 % |
Cheltuieli de funcționare | 99,09 mil. | 16,67 % |
Venit net | -24,18 mil. | -149,65 % |
Marja netă a profitului | -2,36 | -153,76 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -12,06 mil. | -131,99 % |
Cotă efectivă de impozitare | 442,52 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,12 mld. | -3,07 % |
Active în total | 11,98 mld. | -2,23 % |
Datorii în total | 5,80 mld. | -10,56 % |
Capital propriu total | 6,17 mld. | — |
Acțiuni restante | 220,69 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,18 | — |
Rentabilitatea activelor | -1,32 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -1,54 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -24,18 mil. | -149,65 % |
Numerar din operațiuni | 7,17 mil. | -94,43 % |
Numerar din investiții | -50,56 mil. | -178,99 % |
Numerar din finanțare | -68,90 mil. | -81,26 % |
Variație netă în numerar | -104,88 mil. | -220,19 % |
Flux liber de numerar | -131,03 mil. | -49,83 % |
Despre
Înființare
1954
Site
Angajați
802