Homepage133820 • KRX
add
Fine Besteel Co Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 953,00
Dag-range
â‚©Â 945,00 - â‚©Â 959,00
Jaar-range
â‚©Â 801,00 - â‚©Â 1.557,00
Beurswaarde
29,13Â mld. KRW
Gem. volume
39,63K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
.INX
1,83%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 30,66Â mld. | -1,49% |
Bedrijfskosten | 2,83Â mld. | -1,25% |
Netto inkomsten | -7,61Â mld. | -80,55% |
Netto winstmarge | -24,81 | -83,23% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,64Â mld. | -224,74% |
Effectief belastingtarief | 3,67% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,86Â mld. | -48,72% |
Totale activa | 161,63Â mld. | -15,41% |
Totale passiva | 114,04Â mld. | -5,55% |
Totaal aandelenvermogen | 47,59 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 30,83 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,63 | — |
Rendement op activa | -10,04% | — |
Rendement op kapitaal | -12,22% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -7,61Â mld. | -80,55% |
Operationele kasstroom | -3,41Â mld. | -7,59% |
Kasstroom uit beleggingen | -481,39Â mln. | 91,29% |
Kasstroom uit financiering | -158,53Â mln. | -100,95% |
Nettomutatie in liquide middelen | -4,05Â mld. | -150,42% |
Vrije kasstroom | -8,08 mld. | — |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
127