Beranda1338 • TPE
add
Hiroca Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
NT$27,50
Rentang hari
NT$27,50 - NT$27,80
Rentang tahun
NT$26,70 - NT$40,80
Kapitalisasi pasar
2,32 M TWD
Volume Rata-Rata
100,05 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
1,81%
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,18 M | -17,74% |
Biaya operasional | 330,40 jt | 8,22% |
Laba bersih | -28,84 jt | -264,38% |
Margin laba bersih | -2,43 | -299,18% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 107,82 jt | -38,58% |
Tarif pajak efektif | -234,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,78 M | 14,78% |
Total aset | 10,63 M | -4,15% |
Total liabilitas | 4,15 M | -7,90% |
Total ekuitas | 6,47 M | — |
Saham yang beredar | 82,50 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,37 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,33% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,37% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -28,84 jt | -264,38% |
Kas dari operasi | 184,48 jt | -35,58% |
Kas dari investasi | -106,10 jt | 48,33% |
Kas dari pembiayaan | -117,93 jt | 33,23% |
Perubahan kas bersih | -17,74 jt | 63,66% |
Arus kas bebas | 10,59 jt | 107,24% |
Tentang
Didirikan
1998
Situs
Karyawan
3.406