Página inicial1340 • TPE
add
Victory New Materials Ltd Co
Último fechamento
NT$ 8,42
Variações de hoje
NT$ 8,39 - NT$ 8,47
Variações do ano
NT$ 8,30 - NT$ 12,70
Capitalização de mercado
1,29 bi TWD
Volume médio
126,88 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TPE
Notícias sobre o mercado
.INX
0,11%
0,52%
0,092%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 78,17 mi | -46,41% |
Gastos operacionais | 81,96 mi | 71,14% |
Renda líquida | -135,85 mi | -30,65% |
Margem de lucro líquida | -173,78 | -143,76% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -77,83 mi | 14,90% |
Carga tributária efetiva | 0,00% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 769,07 mi | -37,40% |
Total de ativos | 3,83 bi | -16,46% |
Total de passivos | 340,49 mi | 37,00% |
Capital próprio | 3,49 bi | — |
Ações em circulação | 152,92 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,37 | — |
Retorno sobre ativos | -6,69% | — |
Retorno sobre capital | -6,92% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -135,85 mi | -30,65% |
Dinheiro das operações | -57,00 mi | 17,39% |
Dinheiro de investimentos | -981,00 mil | 99,50% |
Dinheiro de financiamentos | 161,00 mil | -99,82% |
Variação líquida em dinheiro | -52,07 mi | 56,38% |
Fluxo de caixa livre | 7,98 mi | 103,91% |
Sobre
Data da fundação
2012
Site
Empregados
931