Pàgina d'inici140410 • KOSDAQ
add
Mezzion Pharma Co Ltd
Tancament anterior
30.150,00 ₩
Interval de preus d'avui
29.750,00 ₩ - 30.500,00 ₩
Interval anual
27.000,00 ₩ - 50.200,00 ₩
Capitalit. borsària
891,41 kM KRW
Volum mitjà
105,59 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2260,88 M | -73,18 % |
Despesa d'explotació | 2172,30 M | -52,12 % |
Ingressos nets | -6332,64 M | -547,58 % |
Marge de benefici net | -280,10 | -2.314,66 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1437,16 M | 50,51 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 34,73 kM | -46,16 % |
Actiu total | 74,24 kM | -20,52 % |
Passiu total | 20,47 kM | -30,64 % |
Capital total | 53,76 kM | — |
Accions en circulació | 29,96 M | — |
Ràtio cotització-valor | 16,80 | — |
Rendiment | -5,47 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -7,47 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -6332,64 M | -547,58 % |
Efectiu d'operacions | -2380,19 M | -150,27 % |
Efectiu d'inversió | -1906,22 M | 65,67 % |
Efectiu de finançament | 912,05 M | 282,11 % |
Variació neta de l'efectiu | -3395,09 M | -128,44 % |
Flux de caixa lliure | -7485,34 M | -28.356,55 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2002
Lloc web
Empleats
17