Strona główna1443 • TYO
add
Giken Holdings Co Ltd
Poprz. zamknięcie
192,00 ¥
Zakres dzienny
192,00 ¥ - 194,00 ¥
Zakres roczny
155,00 ¥ - 265,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
3,15 mld JPY
Śr. liczba
73,93 tys.
Wskaźnik C/Z
6,11
Dochód z dywidendy
0,52%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,30 mld | 0,38% |
Koszty operacyjne | 157,00 mln | 3,29% |
Dochód netto | 191,00 mln | 23,23% |
Marża zysku netto | 14,64 | 22,82% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 262,25 mln | 14,90% |
Efektywna stawka podatkowa | 34,14% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,06 mld | -17,66% |
Aktywa łącznie | 16,55 mld | -2,33% |
Zobowiązania łącznie | 5,60 mld | -12,40% |
Łączny kapitał | 10,95 mld | — |
Należne akcje | 16,23 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,28 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,37% | — |
Zwrot z kapitału | 3,85% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 191,00 mln | 23,23% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
9 sty 2018
Strona internetowa
Pracownicy
100