මුල් පිටුව1443 • TYO
add
Giken Holdings Co Ltd
පෙර වැසීම
¥192.00
දින පරාසය
¥192.00 - ¥194.00
වසර පරාසය
¥155.00 - ¥265.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි3.15 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද73.93
P/E අනුපාතය
6.11
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.52%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි1.30 | 0.38% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි157.00 | 3.29% |
ශුද්ධ ආදායම | මි191.00 | 23.23% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 14.64 | 22.82% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි262.25 | 14.90% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 34.14% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි2.06 | -17.66% |
මුළු වත්කම් | බි16.55 | -2.33% |
මුළු වගකීම් | බි5.60 | -12.40% |
මුළු සමකොටස් | බි10.95 | — |
හිඟ කොටස් | මි16.23 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.28 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.37% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.85% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි191.00 | 23.23% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2018 ජන 9
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
100