Home page1445 • TPE
add
Universal Textile Co Ltd
Chiusura precedente
16,70 NT$
Intervallo giornaliero
16,55 NT$ - 16,80 NT$
Intervallo annuale
14,35 NT$ - 27,95 NT$
Cap di mercato
2,16 Mld TWD
Volume medio
100.363,00
Rapporto P/E
2,34
Dividendo/Prezzo
15,11%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 271,81 Mln | -8,12% |
Spese di gestione | 39,64 Mln | -15,57% |
Utile netto | -18,56 Mln | -276,45% |
Margine di profitto netto | -6,83 | -292,39% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -14,34 Mln | -311,86% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,05% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 465,70 Mln | 56,91% |
Totale attivo | 2,73 Mld | 5,85% |
Totale passivo | 364,65 Mln | -55,79% |
Patrimonio netto totale | 2,36 Mld | — |
Azioni in circolazione | 130,67 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,92 | — |
Redditività dell'attivo | -2,17% | — |
Rendimento sul capitale | -2,53% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -18,56 Mln | -276,45% |
Liquidità di esercizio | -28,56 Mln | -131,68% |
Contanti da investimenti | -531,16 Mln | -10.504,11% |
Contanti da finanziamenti | -206,99 Mln | -1.466,53% |
Flusso di cassa netto | -766,71 Mln | -1.165,94% |
Flusso di cassa libero | -358,07 Mln | -1.244,06% |
Informazioni
Fondazione
1958
Sito web
Dipendenti
324