Accueil1448 • HKG
add
Fu Shou Yuan International Group Ltd
Dernière clôture
3,70 $
Variation sur la journée
3,76 $ - 4,02 $
Plage sur l'année
3,58 $ - 5,61 $
Capitalisation boursière
9,08 Md HKD
Volume moyen
4,53 M
Ratio cours/bénéfices
13,37
Rendement (dividendes)
3,39 %
Place boursière principale
HKG
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 550,00 M | -27,85 % |
Charges d'exploitation | 112,67 M | -7,35 % |
Résultat net | 149,40 M | -35,70 % |
Marge bénéficiaire nette | 27,16 | -10,89 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 294,87 M | -35,45 % |
Taux d'imposition effectif | 33,09 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,40 Md | 12,32 % |
Total des actifs | 8,81 Md | 5,63 % |
Total du passif | 2,03 Md | 12,06 % |
Total des capitaux propres | 6,78 Md | — |
Actions en circulation | 2,27 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,39 | — |
Rentabilité des actifs | 7,27 % | — |
Retour sur capitaux | 9,06 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 149,40 M | -35,70 % |
Trésorerie (opérations) | 169,28 M | -49,27 % |
Trésorerie (invest.) | -88,24 M | -60,60 % |
Trésorerie (financement) | -105,19 M | 22,96 % |
Variation nette en trésorerie | -24,16 M | -116,99 % |
Flux de trésorerie dispo. | 188,64 M | -34,29 % |
À propos
Date de fondation
1994
Site Web
Employés
2 401