Homepage1514 • TYO
add
Sumiseki Holdings Inc
Vorige slotkoers
¥ 728,00
Jaar-range
¥ 719,00 - ¥ 5.570,00
Beurswaarde
48,94 mld. JPY
Gem. volume
478,10K
Koers/winst
10,66
Dividendrendement
8,24%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,49 mld. | -50,47% |
Bedrijfskosten | 268,00 mln. | -18,54% |
Netto inkomsten | 2,40 mld. | -55,86% |
Netto winstmarge | 53,48 | -10,88% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,44 mld. | -56,34% |
Effectief belastingtarief | 0,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 12,74 mld. | -9,20% |
Totale activa | 29,28 mld. | 9,01% |
Totale passiva | 3,06 mld. | 51,76% |
Totaal aandelenvermogen | 26,22 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 51,46 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,43 | — |
Rendement op activa | 21,70% | — |
Rendement op kapitaal | 24,03% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,40 mld. | -55,86% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1 okt 2008
Website
Werknemers
46