דף הבית1521 • TPE
add
Ta Yih Industrial Co Ltd
שער סגירה קודם
26.10 NT$
טווח יומי
25.40 NT$ - 26.10 NT$
טווח שנתי
25.15 NT$ - 46.00 NT$
שווי שוק
1.98B TWD
נפח מסחר ממוצע
54.34K
מכפיל רווח
154.20
תשואת דיבידנד
2.69%
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(TWD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 802.63M | -37.68% |
הוצאות תפעוליות | 119.53M | -7.82% |
רווח נקי | -906.00K | -101.54% |
שולי רווח נקי | -0.11 | -102.41% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 31.06M | -68.70% |
שיעור מס אפקטיבי | 45.36% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(TWD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 327.42M | -21.28% |
סך כל הנכסים | 2.86B | -16.13% |
חבות כוללת | 1.04B | -33.96% |
הון עצמי כולל | 1.82B | — |
הון עומד | 76.23M | — |
מכפיל הון | 1.09 | — |
תשואה על הנכסים | 0.07% | — |
תשואה על הון | 0.10% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(TWD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -906.00K | -101.54% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 75.74M | -20.06% |
מזומן מהשקעות | 3.28M | 118.03% |
מזומן ממימון | -126.40M | -64.36% |
שינוי בשווי מזומנים | -47.58M | -182,907.69% |
תזרים מזומנים פנוי | -6.63M | 77.13% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1964
עובדים
761