ホーム1524 • TPE
add
Gordon Auto Body Parts Co Ltd
前日の終値
$37.15
日次変動幅
$37.10 - $37.40
年間変動幅
$25.95 - $43.40
時価総額
61.58億 TWD
平均取引高
651.51万
株価収益率
12.90
配当利回り
3.49%
優先市場
TPE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(TWD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 7.35億 | 5.76% |
営業費用 | 7655.80万 | -1.16% |
純利益 | 1.14億 | -16.79% |
純利益率 | 15.45 | -21.33% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1.54億 | -26.17% |
実効税率 | 18.66% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(TWD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 4.31億 | -4.30% |
総資産 | 52.19億 | 2.28% |
負債総額 | 23.59億 | -3.61% |
純資産 | 28.59億 | — |
発行済み株式 | 1.65億 | — |
帳簿価格 | 2.15 | — |
総資産利益率 | 7.21% | — |
資本利益率 | 8.21% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(TWD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1.14億 | -16.79% |
営業キャッシュ フロー | -1.31億 | -161.96% |
投資キャッシュ フロー | -4756.30万 | -363.80% |
財務キャッシュ フロー | 1.05億 | -54.89% |
現金の純増減額 | -7394.00万 | -115.98% |
フリー キャッシュ フロー | -1.04億 | -147.88% |
概要
設立
1986
ウェブサイト
従業員数
481