ہوم1524 • TPE
add
Gordon Auto Body Parts Co Ltd
گزشتہ قیمت
NT$37.15
دن کا رینج
NT$37.10 - NT$37.40
سالانہ رینج
NT$25.95 - NT$43.40
مارکیٹ کیپ
6.16 ارب TWD
اوسط والیوم
65.15 لاکھ
P/E تناسب
12.90
منافع کی حصولیابی
3.49%
بنیادی تبادلہ
TPE
مارکیٹ کی خبریں
.INX
1.46%
1.15%
1.86%
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(TWD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 73.50 کروڑ | 5.76% |
اپریٹنگ اخراجات | 7.66 کروڑ | -1.16% |
خالص آمدنی | 11.36 کروڑ | -16.79% |
خالص منافعے کا مارجن | 15.45 | -21.33% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 15.39 کروڑ | -26.17% |
ٹیکس کی موثر شرح | 18.66% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(TWD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 43.12 کروڑ | -4.30% |
کل اثاثے | 5.22 ارب | 2.28% |
کل ذمہ داریاں | 2.36 ارب | -3.61% |
کل ایکویٹی | 2.86 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 16.53 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 2.15 | — |
اثاثوں پر واپسی | 7.21% | — |
کيپٹل پر واپسی | 8.21% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(TWD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 11.36 کروڑ | -16.79% |
آپریشنز سے کیش | -13.13 کروڑ | -161.96% |
سرمایہ کاری سے کیش | -4.76 کروڑ | -363.80% |
فائنانسنگ سے کیش | 10.50 کروڑ | -54.89% |
نقد میں کل تبدیلی | -7.39 کروڑ | -115.98% |
مفت کیش فلو | -10.35 کروڑ | -147.88% |
تعارف
قائم شدہ
1986
ویب سائٹ
ملازمین
481