Pagrindinis1548 • HKG
add
Genscript Biotech Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
9,00 $
Dienos intervalas
8,99 $ - 9,18 $
Metų intervalas
7,43 $ - 18,76 $
Bendroji vertė rinkoje
19,63 mlrd. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
12,94 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 280,69 mln. | 43,46 % |
Veiklos sąnaudos | 228,88 mln. | 15,13 % |
Grynosios pajamos | −87,56 mln. | −87,13 % |
Grynojo pelno marža | −31,19 | −30,45 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −58,97 mln. | 39,28 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −4,88 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,88 mlrd. | −12,27 % |
Visas turtas | 3,33 mlrd. | −1,55 % |
Visi įsipareigojimai | 1,51 mlrd. | 16,13 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,82 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 2,13 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 15,79 | — |
Turto grąža | −5,66 % | — |
Kapitalo grąža | −6,70 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −87,56 mln. | −87,13 % |
Pinigai iš operacijų | 39,93 mln. | 142,66 % |
Pinigai iš investicijų | −566,53 mln. | −149,27 % |
Pinigai iš finansavimo | 2,78 mln. | −99,45 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −523,55 mln. | −380,47 % |
Laisvas pinigų srautas | −71,81 mln. | 30,49 % |
Apie
Įkurta
2002
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
7 284