Начална страница15M1 • FRA
add
Meridian Energy Ltd
Цена при затв. на предх. ден
3,12 €
Диапазон за деня
3,10 € - 3,10 €
Диапазон за годината
2,94 € - 3,74 €
Пазарна капитализация
15,40 млрд. NZD
Среден обем
6,00
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NZE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(NZD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 1,37 млрд. | 56,68% |
Оперативни разходи | -19,50 млн. | -108,06% |
Нетни доходи | 119,00 млн. | 324,53% |
Марж на нетната печалба | 8,67 | 243,31% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 268,00 млн. | 4 772,73% |
Ефективна данъчна ставка | 28,10% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(NZD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 221,00 млн. | 4,25% |
Общата сума на активите | 13,54 млрд. | 36,25% |
Обща сума на задълженията | 5,30 млрд. | 34,00% |
Обща стойност на капитала | 8,25 млрд. | — |
Акции в обращение | 2,59 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,98 | — |
Възвръщаемост на активите | 3,53% | — |
Възвръщаемост на капитала | 4,97% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(NZD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 119,00 млн. | 324,53% |
Пари в брой от операции | 182,00 млн. | 49,18% |
Пари в брой от инвестиране | -80,50 млн. | 12,02% |
Пари в брой от финансиране | -101,50 млн. | -331,91% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 0,00 | -100,00% |
Свободен паричен поток | 113,62 млн. | 272,81% |
Информация
Meridian Energy Limited is a New Zealand electricity generator and retailer. The company generates the largest proportion of New Zealand's electricity, generating 35 percent of the country's electricity in the year ending December 2014, and is the fourth largest retailer, with 14 percent of market share in terms of customers as of December 2015.
Meridian was one of three electricity companies formed from the break-up of the Electricity Corporation of New Zealand in 1998–99, taking over the Waitaki River and the Manapouri hydro schemes. Originally a state-owned enterprise wholly owned by the New Zealand Government, the company was partially privatised in October 2013 by the Fifth National Government, with the government retaining a 51.02% shareholding.
Today, Meridian operates seven hydroelectric power stations and one wind farm in the South Island of New Zealand, and four wind farms in the North Island. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
16.12.1998 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
936