होम1726 • TYO
add
Br. Holdings Corp
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ ३४०.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ३४०.०० - ¥ ३४५.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ३११.०० - ¥ ३९१.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१५.७५ अरब JPY
औसत कारोबार
४९.२५ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
११.३४
लाभांशबापत हुने कमाइ
४.२२%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TYO
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(JPY) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | १०.८४ अरब | ४.८३% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ८५.९० करोड | ९.१५% |
खुद आम्दानी | २५.९० करोड | -१७.७८% |
खुद नाफा प्रतिशत | २.३९ | -२१.६४% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ४९.३५ करोड | -१३.४२% |
करको प्रभावकारी दर | ३४.९२% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(JPY) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २.८८ अरब | -३.०९% |
कुल सम्पत्ति | ४३.२० अरब | ७.७१% |
कुल दायित्व | २८.६९ अरब | १०.०७% |
कुल सेयर | १४.५१ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ४.४९ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.०५ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | २.४४% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ३.१९% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(JPY) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | २५.९० करोड | -१७.७८% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२००२ सेप्टेम्बर २७
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
६१७